スキル「飛燕」の効果と発動する装備の一覧 | モンハンワイルズ
      防御は初期防御力と強化後の最大防御力
  
スキルの説明
|  飛燕 [武器スキル] | 
| ジャンプ攻撃が強化される。 | 
| Lv | 効果 | 
|---|---|
| 1 | ジャンプ攻撃の威力を1.1倍 内部データ[110, 0, 0, 0] | 
武器
| 武器名 | スキル | スロット | 
|---|---|---|
|  風鉤刀Ⅰ | 集中 +2 飛燕 +1 | |
|  風鉤刀Ⅱ | 集中 +2 飛燕 +1 | ②① | 
|  風鉤刀Ⅲ | 集中 +3 飛燕 +1 | ③② | 
|  風鉤刀キリバミ | 集中 +3 飛燕 +1 | ③②① | 
|  風月牙槍Ⅰ | ガード性能 +2 飛燕 +1 | |
|  風月牙槍Ⅱ | ガード性能 +2 飛燕 +1 | ②① | 
|  風月牙槍Ⅲ | ガード性能 +3 飛燕 +1 | ③② | 
|  風月牙槍ツキバミ | ガード性能 +3 飛燕 +1 | ③②① | 
|  風戟剣斧Ⅰ | 集中 +2 飛燕 +1 | |
|  風戟剣斧Ⅱ | 集中 +2 飛燕 +1 | ②① | 
|  風戟剣斧Ⅲ | 集中 +3 飛燕 +1 | ③② | 
|  風戟剣斧サキバミ | 集中 +3 飛燕 +1 | ③②① | 
|  風爪盾斧Ⅰ | 集中 +2 飛燕 +1 | |
|  風爪盾斧Ⅱ | 集中 +2 飛燕 +1 | ②① | 
|  風爪盾斧Ⅲ | 集中 +3 飛燕 +1 | ③② | 
|  風爪盾斧タメバミ | 集中 +3 飛燕 +1 | ③②① | 
|  風剪軽弩Ⅰ | フォースショット +2 飛燕 +1 | |
|  風剪軽弩Ⅱ | フォースショット +2 飛燕 +1 | ②① | 
|  風剪軽弩Ⅲ | フォースショット +3 飛燕 +1 | ③② | 
|  風剪軽弩ウチバミ | フォースショット +3 飛燕 +1 | ③②① | 
|  風甲弓Ⅰ | 集中 +2 飛燕 +1 | |
|  風甲弓Ⅱ | 集中 +2 飛燕 +1 | ②① | 
|  風甲弓Ⅲ | 集中 +3 飛燕 +1 | ③② | 
|  風甲弓イバミ | 集中 +3 飛燕 +1 | ③②① | 
飛燕スキルの装飾品
| 装飾品名 | 発動スキル | 
|---|---|
|  飛燕珠【2】 | 飛燕 +1 | 
|  飛燕・攻撃珠【3】 | 飛燕 +1 攻撃 +1 | 
|  飛燕・達人珠【3】 | 飛燕 +1 見切り +1 | 
|  飛燕・抜刀珠【3】 | 飛燕 +1 抜刀術【技】 +1 | 
|  飛燕・匠珠【3】 | 飛燕 +1 匠 +1 | 
 
        




























