ラギアクルスの肉質、剥ぎ取り、部位破壊報酬など | モンハンワイルズ
ラギアクルスの情報
| モンスター名 |
ラギアクルス
|
|---|---|
| 英語名 | Lagiacrus |
| 種類 | 海竜種 |
| 素材名 | 海竜 |
| 読み方 | かいりゅう |
| 最終登場 | MHXX |
ラギアクルスの弱点部位と弱点属性
斬、打、弾は弱点の部位。
赤 > 桃 > 緑 [左ほど有効]
| 通常時の弱点 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
|
胸 頭/背 |
頭/胸/背 | 頭 | ||||||
ラギアクルスの特殊攻撃
-
ラギアクルスの肉質・耐久値
[弱点] はモンスターの特定の行動時にのみ出現
| 肉質 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | |||||||||
| 頭 | 45 | 45 | 45 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 首 | 24 | 38 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 胸 | 55 | 45 | 35 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 背中 | 45 | 45 | 15 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 胴体 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 前脚 | 25 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 後脚 | 38 | 38 | 30 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 尻尾 | 30 | 35 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
部位耐久値を0にするとモンスターが怯み、部位耐久値はリセットされる。
モンスターの基本体力と同様に、耐久値も各クエストによって倍率がかかる。
モンスターの基本体力と同様に、耐久値も各クエストによって倍率がかかる。
| 耐久値・部位情報・エキス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 耐久値 | 傷口数 | 破壊 | 切断 | エキス |
| 頭 | 850 | - | - | - | ■ |
| 首 | 400 | - | - | - | ■ |
| 胸 | 800 | - | - | - | ■ |
| 背中 | 450 | - | - | - | ■ |
| 胴体 | 400 | - | - | - | ■ |
| 前脚 | 500 | - | - | - | ■ |
| 後脚 | 550 | - | - | - | ■ |
| 尻尾 | 600 | - | - | - | ■ |
剥ぎ取り・捕獲素材
| 下位 | 上位 |
|---|
部位破壊・傷口破壊報酬
| 下位 | 上位 |
|---|
ラギアクルス