セルレギオスの肉質、剥ぎ取り、部位破壊報酬など | モンハンワイルズ
セルレギオスの情報
| モンスター名 |
セルレギオス
|
|---|---|
| 英語名 | Seregios |
| 種類 | 飛竜種 |
| 素材名 | 千刃竜 |
| 読み方 | せんじんりゅう |
| 最終登場 | Sunbreak |
セルレギオスの弱点部位と弱点属性
斬、打、弾は弱点の部位。
赤 > 桃 > 緑 [左ほど有効]
| 通常時の弱点 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
|
脚 頭 |
頭 脚 |
脚/尾 | ||||||
セルレギオスの特殊攻撃
-
セルレギオスの肉質・耐久値
[弱点] はモンスターの特定の行動時にのみ出現
| 肉質 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | |||||||||
| 頭 | 45 | 55 | 40 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 | |
| 首 | 35 | 40 | 30 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
| 胴体 | 35 | 35 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 左脚 | 50 | 45 | 45 | 0 | 10 | 20 | 15 | 5 | |
| 右脚 | 50 | 45 | 45 | 0 | 10 | 20 | 15 | 5 | |
| 左翼 | 30 | 30 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
| 右翼 | 30 | 30 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
| 尻尾 | 40 | 35 | 45 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 | |
部位耐久値を0にするとモンスターが怯み、部位耐久値はリセットされる。
モンスターの基本体力と同様に、耐久値も各クエストによって倍率がかかる。
モンスターの基本体力と同様に、耐久値も各クエストによって倍率がかかる。
| 耐久値・部位情報・エキス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 耐久値 | 傷口数 | 破壊 | 切断 | エキス |
| 頭 | 350 | - | - | - | ■ |
| 首 | 350 | - | - | - | ■ |
| 胴体 | 350 | - | - | - | ■ |
| 左脚 | 500 | - | - | - | ■ |
| 右脚 | 500 | - | - | - | ■ |
| 左翼 | 250 | - | - | - | ■ |
| 右翼 | 250 | - | - | - | ■ |
| 尻尾 | 200 | - | - | - | ■ |
剥ぎ取り・捕獲素材
| 下位 | 上位 |
|---|
部位破壊・傷口破壊報酬
| 下位 | 上位 |
|---|
セルレギオス