強壁・鉄壁珠【3】 | モンハンワイルズ
装飾品:強壁・鉄壁珠【3】
|  強壁・鉄壁珠【3】 | ガード強化 +3 | 
| ガード性能 +1 | 
| 種類 | 
|---|
|  武器用装飾品 レア6 | 
| 売値 | 
| 300z | 
| 説明 | 
| 装備に装着すると、 ガード強化スキルとガード性能 スキルが発動する装飾品。 | 
| 入手方法・確率 | 
| 古びた珠・剣 0.24% | 
ガード強化のスキルを持つ他の装飾品
| 装飾品名 | スキル1 | スキル2 | 
|---|---|---|
|  強壁珠【1】 | ガード強化 +1 | - | 
|  強壁珠Ⅱ【2】 | ガード強化 +2 | - | 
|  強壁珠Ⅲ【3】 | ガード強化 +3 | - | 
|  火炎・強壁珠【3】 | 火属性攻撃強化 +3 | ガード強化 +1 | 
|  流水・強壁珠【3】 | 水属性攻撃強化 +3 | ガード強化 +1 | 
|  氷結・強壁珠【3】 | 氷属性攻撃強化 +3 | ガード強化 +1 | 
|  雷光・強壁珠【3】 | 雷属性攻撃強化 +3 | ガード強化 +1 | 
|  破龍・強壁珠【3】 | 龍属性攻撃強化 +3 | ガード強化 +1 | 
|  強壁・火炎珠【3】 | ガード強化 +3 | 火属性攻撃強化 +1 | 
|  強壁・流水珠【3】 | ガード強化 +3 | 水属性攻撃強化 +1 | 
|  強壁・氷結珠【3】 | ガード強化 +3 | 氷属性攻撃強化 +1 | 
|  強壁・雷光珠【3】 | ガード強化 +3 | 雷属性攻撃強化 +1 | 
|  強壁・破龍珠【3】 | ガード強化 +3 | 龍属性攻撃強化 +1 | 
|  強壁・匠珠【3】 | ガード強化 +3 | 匠 +1 | 
|  強壁・鉄壁珠【3】 | ガード強化 +3 | ガード性能 +1 | 
ガード性能のスキルを持つ他の装飾品
| 装飾品名 | スキル1 | スキル2 | 
|---|---|---|
|  鉄壁珠【1】 | ガード性能 +1 | - | 
|  鉄壁珠Ⅱ【2】 | ガード性能 +2 | - | 
|  鉄壁珠Ⅲ【3】 | ガード性能 +3 | - | 
|  属会・鉄壁珠【3】 | 会心撃【属性】 +3 | ガード性能 +1 | 
|  増弾・鉄壁珠【3】 | 砲弾装填 +2 | ガード性能 +1 | 
|  研磨・鉄壁珠【3】 | 砥石使用高速化 +2 | ガード性能 +1 | 
|  火炎・鉄壁珠【3】 | 火属性攻撃強化 +3 | ガード性能 +1 | 
|  流水・鉄壁珠【3】 | 水属性攻撃強化 +3 | ガード性能 +1 | 
|  氷結・鉄壁珠【3】 | 氷属性攻撃強化 +3 | ガード性能 +1 | 
|  雷光・鉄壁珠【3】 | 雷属性攻撃強化 +3 | ガード性能 +1 | 
|  破龍・鉄壁珠【3】 | 龍属性攻撃強化 +3 | ガード性能 +1 | 
|  特会・鉄壁珠【3】 | 会心撃【特殊】 +3 | ガード性能 +1 | 
|  強毒・鉄壁珠【3】 | 毒ダメージ強化 +1 | ガード性能 +1 | 
|  強壁・鉄壁珠【3】 | ガード強化 +3 | ガード性能 +1 | 
|  守勢・鉄壁珠【3】 | 攻めの守勢 +3 | ガード性能 +1 | 
|  業物・鉄壁珠【3】 | 業物 +3 | ガード性能 +1 | 
|  初弾・鉄壁珠【3】 | ファーストショット +3 | ガード性能 +1 | 
|  積弾・鉄壁珠【3】 | フォースショット +3 | ガード性能 +1 | 
|  抜打・鉄壁珠【3】 | 抜刀術【力】 +3 | ガード性能 +1 | 
|  速変・鉄壁珠【3】 | 高速変形 +3 | ガード性能 +1 | 
 
        




























