初弾・射法珠【3】 | モンハンワイルズ
装飾品:初弾・射法珠【3】
|
|
ファーストショット +3 |
| 弾導強化 +1 |
| 種類 |
|---|
武器用装飾品レア7 |
| 売値 |
| 350z |
| 説明 |
| 装備に装着すると、ファースト ショットスキルと弾導強化スキルが 発動する装飾品。 |
| 入手方法・確率 |
|
古びた珠・剣 0.22% |
ファーストショットのスキルを持つ他の装飾品
| 装飾品名 | スキル1 | スキル2 |
|---|---|---|
|
|
ファーストショット +1 | - |
|
|
ファーストショット +2 | - |
|
|
ファーストショット +3 | - |
|
|
火属性攻撃強化 +3 | ファーストショット +1 |
|
|
水属性攻撃強化 +3 | ファーストショット +1 |
|
|
氷属性攻撃強化 +3 | ファーストショット +1 |
|
|
雷属性攻撃強化 +3 | ファーストショット +1 |
|
|
龍属性攻撃強化 +3 | ファーストショット +1 |
|
|
ファーストショット +3 | 火属性攻撃強化 +1 |
|
|
ファーストショット +3 | 水属性攻撃強化 +1 |
|
|
ファーストショット +3 | 氷属性攻撃強化 +1 |
|
|
ファーストショット +3 | 雷属性攻撃強化 +1 |
|
|
ファーストショット +3 | 龍属性攻撃強化 +1 |
|
|
ファーストショット +3 | 弾導強化 +1 |
|
|
ファーストショット +3 | ガード性能 +1 |
弾導強化のスキルを持つ他の装飾品
| 装飾品名 | スキル1 | スキル2 |
|---|---|---|
|
|
弾導強化 +1 | - |
|
|
弾導強化 +2 | - |
|
|
弾導強化 +3 | - |
|
|
会心撃【属性】 +3 | 弾導強化 +1 |
|
|
火属性攻撃強化 +3 | 弾導強化 +1 |
|
|
水属性攻撃強化 +3 | 弾導強化 +1 |
|
|
氷属性攻撃強化 +3 | 弾導強化 +1 |
|
|
雷属性攻撃強化 +3 | 弾導強化 +1 |
|
|
龍属性攻撃強化 +3 | 弾導強化 +1 |
|
|
会心撃【特殊】 +3 | 弾導強化 +1 |
|
|
毒ダメージ強化 +1 | 弾導強化 +1 |
|
|
ファーストショット +3 | 弾導強化 +1 |
|
|
フォースショット +3 | 弾導強化 +1 |
|
|
集中 +3 | 弾導強化 +1 |
武器用装飾品