流水・KO珠【3】 | モンハンワイルズ
装飾品:流水・KO珠【3】
| 
           | 
      水属性攻撃強化 +3 | 
| KO術 +1 | 
| 種類 | 
|---|
                武器用装飾品レア6  | 
    
| 売値 | 
| 300z | 
| 説明 | 
| 装備に装着すると、 水属性攻撃強化スキルと KO術スキルが発動する装飾品。 | 
| 入手方法・確率 | 
| 
              古びた珠・剣 0.24% | 
    
水属性攻撃強化のスキルを持つ他の装飾品
| 装飾品名 | スキル1 | スキル2 | 
|---|---|---|
| 
                     | 
                水属性攻撃強化 +1 | - | 
| 
                     | 
                水属性攻撃強化 +2 | - | 
| 
                     | 
                水属性攻撃強化 +3 | - | 
| 
                     | 
                水属性攻撃強化 +3 | 攻めの守勢 +1 | 
| 
                     | 
                水属性攻撃強化 +3 | 会心撃【属性】 +1 | 
| 
                     | 
                水属性攻撃強化 +3 | 匠 +1 | 
| 
                     | 
                水属性攻撃強化 +3 | 業物 +1 | 
| 
                     | 
                水属性攻撃強化 +3 | 弾導強化 +1 | 
| 
                     | 
                水属性攻撃強化 +3 | ファーストショット +1 | 
| 
                     | 
                水属性攻撃強化 +3 | フォースショット +1 | 
| 
                     | 
                水属性攻撃強化 +3 | 集中 +1 | 
| 
                     | 
                水属性攻撃強化 +3 | 強化持続 +1 | 
| 
                     | 
                水属性攻撃強化 +3 | KO術 +1 | 
| 
                     | 
                水属性攻撃強化 +3 | 高速変形 +1 | 
| 
                     | 
                水属性攻撃強化 +3 | ガード性能 +1 | 
| 
                     | 
                水属性攻撃強化 +3 | ガード強化 +1 | 
| 
                     | 
                ガード強化 +3 | 水属性攻撃強化 +1 | 
| 
                     | 
                攻めの守勢 +3 | 水属性攻撃強化 +1 | 
| 
                     | 
                会心撃【属性】 +3 | 水属性攻撃強化 +1 | 
| 
                     | 
                業物 +3 | 水属性攻撃強化 +1 | 
| 
                     | 
                ファーストショット +3 | 水属性攻撃強化 +1 | 
| 
                     | 
                フォースショット +3 | 水属性攻撃強化 +1 | 
| 
                     | 
                集中 +3 | 水属性攻撃強化 +1 | 
| 
                     | 
                強化持続 +3 | 水属性攻撃強化 +1 | 
| 
                     | 
                高速変形 +3 | 水属性攻撃強化 +1 | 
KO術のスキルを持つ他の装飾品
| 装飾品名 | スキル1 | スキル2 | 
|---|---|---|
| 
                     | 
                KO術 +1 | - | 
| 
                     | 
                KO術 +2 | - | 
| 
                     | 
                KO術 +3 | - | 
| 
                     | 
                会心撃【属性】 +3 | KO術 +1 | 
| 
                     | 
                笛吹き名人 +2 | KO術 +1 | 
| 
                     | 
                溜打強化 +1 | KO術 +1 | 
| 
                     | 
                砥石使用高速化 +2 | KO術 +1 | 
| 
                     | 
                火属性攻撃強化 +3 | KO術 +1 | 
| 
                     | 
                水属性攻撃強化 +3 | KO術 +1 | 
| 
                     | 
                氷属性攻撃強化 +3 | KO術 +1 | 
| 
                     | 
                雷属性攻撃強化 +3 | KO術 +1 | 
| 
                     | 
                龍属性攻撃強化 +3 | KO術 +1 | 
| 
                     | 
                会心撃【特殊】 +3 | KO術 +1 | 
| 
                     | 
                毒ダメージ強化 +1 | KO術 +1 | 
| 
                     | 
                チャージマスター +3 | KO術 +1 | 
| 
                     | 
                業物 +3 | KO術 +1 | 
| 
                     | 
                集中 +3 | KO術 +1 | 
| 
                     | 
                抜刀術【力】 +3 | KO術 +1 | 
| 
                     | 
                高速変形 +3 | KO術 +1 | 
 武器用装飾品