ライトボウガン | モンハンワイルズ
    途中生産可能な武器は背景を緑色で表示。
最終強化の武器は背景を赤色で表示。
弾Lvを表示しています。弾の色が■は速射可能。
  最終強化の武器は背景を赤色で表示。
弾Lvを表示しています。弾の色が■は速射可能。
ワイルズのライトボウガンの派生表
| 派生 | 武器名 | 性能 | 弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ホープバレットⅠ派生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査隊 |  ホープバレットⅠ | 攻撃:117 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗  ホープバレットⅡ | 攻撃:130 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┣  ホープバレットⅢ | 攻撃:169 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃┣  ホープバレットⅣ | 攻撃:208 ②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃┃┗  ホープバレットⅤ | 攻撃:247 ③② | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃┃ ┗  エスペラバレット | 攻撃:273 ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 護火竜 | ┃┗  護火竜砲Ⅰ | 攻撃:208 会心15% ① | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃ ┗  護火竜砲Ⅱ | 攻撃:234 会心15% ②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃  ┗  白鳳護火竜砲 | 攻撃:273 会心15% ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闢獣 | ┣  闢裂弩Ⅰ | 攻撃:182 会心-5% 防御+20 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃┣  闢裂弩Ⅱ | 攻撃:234 会心-5% 防御+20 ① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃┃┗  闢裂弩Ⅲ | 攻撃:273 会心-5% 防御+20 ②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃┃ ┗  闢裂弩レイブオクレ | 攻撃:312 会心-5% 防御+20 ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 護鎖刃竜 | ┃┣  ガルシュインペトムⅠ | 攻撃:208 会心-10% ①① | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃┃┗  ガルシュインペトムⅡ | 攻撃:260 会心-10% ②② | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃┃ ┣  護鎖刃軽弩ガルイウス | 攻撃:299 会心-10% ③③① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎖刃竜 | ┃┃ ┗  アルシュインペトムⅠ | 攻撃:234 ③② | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃┃  ┗  鎖刃軽弩カイウス | 攻撃:260 ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 護闢獣 | ┃┗  護闢裂弩Ⅰ | 攻撃:247 会心-15% ①① | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃ ┗  護闢裂弩Ⅱ | 攻撃:286 会心-15% ②② | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃  ┗  護闢裂弩ガルグマクレ | 攻撃:325 会心-15% ③③① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉱石素材 | ┗  チェーンブリッツⅠ | 攻撃:156 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┣  チェーンブリッツⅡ | 攻撃:208 ① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃┗  チェーンブリッツⅢ | 攻撃:247 ②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃ ┗  ハイチェーンブリッツ | 攻撃:286 ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 煌雷竜 | ┗  レ・メドルギシュⅠ | 攻撃:182 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗  レ・メドルギシュⅡ | 攻撃:221 ②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗  レ・メドルギシュⅢ | 攻撃:260 ③② | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗  煌雷銃メドルギシュ | 攻撃:286 ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ハンターライフルⅠ派生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 骨素材 |  ハンターライフルⅠ | 攻撃:143 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┣  ハンターライフルⅡ | 攻撃:169 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃┣  ハンターライフルⅢ | 攻撃:221 ① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃┃┗  ハンターライフルⅣ | 攻撃:260 ②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃┃ ┗  パワーライフル | 攻撃:299 ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赫猿獣 | ┃┗  赫炎の甲軽弩Ⅰ | 攻撃:169 会心10% | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃ ┣  赫炎の甲軽弩Ⅱ | 攻撃:234 会心10% ②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃ ┃┗  赫炎甲弩インガダ | 攻撃:273 会心10% ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獄焔蛸 | ┃ ┗  ヌ・ホボトニチェⅠ | 攻撃:221 会心-15% ① | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃  ┗  ヌ・ホボトニチェⅡ | 攻撃:273 会心-15% ③② | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃   ┗  獄焔銃ホボトニチェ | 攻撃:299 会心-15% ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃毛獣 | ┗  アサルトコンガⅠ
                
              [支援船] | 攻撃:156 会心5% | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┣  アサルトコンガⅡ | 攻撃:221 会心5% ②①① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃┗  コンバットコンガ | 攻撃:286 会心5% ③③① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風鋏竜 | ┗  風剪軽弩Ⅰ | 攻撃:182 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┣  風剪軽弩Ⅱ | 攻撃:221 ②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃┗  風剪軽弩Ⅲ | 攻撃:260 ③② | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃ ┗  風剪軽弩ウチバミ | 攻撃:286 ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 護兇爪竜 | ┗  異界の銃火Ⅰ | 攻撃:182 会心10% ① | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗  異界の銃火Ⅱ | 攻撃:221 会心10% ②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗  遺霊【スピリット】 | 攻撃:273 会心10% ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■クックアンガーⅠ派生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 怪鳥 |  クックアンガーⅠ
                
              [支援船] | 攻撃:234 ②① | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┣  クックアンガーⅡ | 攻撃:273 ③② | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃┗  クックカウンター | 攻撃:286 ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 護雷顎竜 | ┗  バル=アルジャナルⅠ | 攻撃:234 会心15% ②① | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗  護雷弩バルガルデ | 攻撃:273 会心15% ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ヴァルキリーファイアⅠ派生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雌火竜 |  ヴァルキリーファイアⅠ
                
              [支援船] | 攻撃:208 会心15% ②① | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┣  ヴァルキリーファイアⅡ | 攻撃:247 会心15% ③② | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃┗  ヴァルキリーフレイム | 攻撃:273 会心15% ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火竜 | ┗  火竜砲Ⅰ | 攻撃:234 会心10% ②① | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┣  鳳仙火竜砲 | 攻撃:260 会心10% ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒蝕竜 | ┗  レイofヴァイスⅠ | 攻撃:234 会心20% ③② | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗  レイofインサニティ | 攻撃:260 会心20% ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■テイルストリングⅠ派生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雪獅子 |  テイルストリングⅠ | 攻撃:260 会心-10% ②① | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗  テイルカタパルト | 攻撃:299 会心-10% ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■タイタングレネードⅠ派生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎧竜 |  タイタングレネードⅠ | 攻撃:273 会心-15% 防御+30 ②② | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗  タイタンパンツァー | 攻撃:312 会心-15% 防御+30 ③③① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■アーティアブラストⅠ派生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーティア |  アーティアブラストⅠ | 攻撃:221 会心5% ②②② | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・  アーティアブラストⅡ | 攻撃:234 会心5% ②②② | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・  アムニレーター | 攻撃:247 会心5% ③③③ | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ゾ・カイヤーⅠ派生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白熾龍 |  ゾ・カイヤーⅠ | 攻撃:273 会心5% ③② | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗  熾光たるカイヤー | 攻撃:286 会心5% ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■狐水銃シズクトキユルⅠ派生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泡狐竜 |  狐水銃シズクトキユルⅠ | 攻撃:234 会心15% ②① | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗  あまとぶや軽弩の水珠 | 攻撃:273 会心15% ③②① | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
        




























