ホープαシリーズの性能、スキル、必要素材 | モンハンワイルズ
    同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア5一覧
防具の解放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、クエスト進行度など。
防具の解放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、クエスト進行度など。
ホープαシリーズについて
| レア | モンスター素材 | 
|---|---|
| 5 上位防具 |  その他 | 
| 詳細 | 
|---|
|  東地域の調査に向けて特別に仕立てられた頭防具。マスクは砂塵を防ぎかつ息苦しさを感じさせない。 | 
|  東地域の調査に向けて特別に仕立てられた胴防具。どんな環境でも狩猟に挑めるよう、工夫がされている。 | 
|  東地域の調査に向けて特別に仕立てられた腕防具。指先は、薄く伸縮性が高いので、細かな作業にも最適。 | 
|  東地域の調査に向けて特別に仕立てられた腰防具。道具を簡単に取り出せるよう、最適化されている。 | 
|  東地域の調査に向けて特別に仕立てられた脚防具。あらゆる地形を踏破できるよう構造が調整されている。 | 
ホープαシリーズの性能 (防御力と耐性)
| 防具名 |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  ホープマスクα | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  ホープメイルα | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  ホープアームα | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  ホープコイルα | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  ホープグリーヴα | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 合計 | 130 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
ホープαシリーズの防具強化
| 防具 | 最大強化後 | 最大必要ポイント | 
|---|---|---|
|  頭 | Lv18 +34 60 | 23800pts | 
|  胴 | Lv18 +34 60 | 23800pts | 
|  腕 | Lv18 +34 60 | 23800pts | 
|  腰 | Lv18 +34 60 | 23800pts | 
|  脚 | Lv18 +34 60 | 23800pts | 
| 合計防御力 | 300 | - | 
ホープαシリーズのスロットと発動スキル
| 防具名 | スロット | 発動スキル | 
|---|---|---|
|  ホープマスクα | ① | 精霊の加護 +2 | 
|  ホープメイルα | ①① | 毒耐性 +1 | 
|  ホープアームα | ①① | 睡眠耐性 +1 | 
|  ホープコイルα | ① | 精霊の加護 +1 気絶耐性 +1 | 
|  ホープグリーヴα | ① | 気絶耐性 +2 | 
| 合計 | 精霊の加護+3 気絶耐性+3 毒耐性+1 睡眠耐性+1 | 
発動スキルの説明
| スキル名 | Lv | 効果 | 
|---|---|---|
|  精霊の加護 | 1 | 効果発動時、ダメージを15%軽減する | 
| 2 | 効果発動時、ダメージを30%軽減する | |
| 3 | 効果発動時、ダメージを50%軽減する | |
|  毒耐性 | 1 | 毒のダメージを受ける回数が少なくなる | 
| 2 | 毒のダメージを受ける回数がとても少なくなる | |
| 3 | 毒状態にならない | |
|  睡眠耐性 | 1 | 睡眠状態の時間を30%減らす | 
| 2 | 睡眠状態の時間を60%減らす | |
| 3 | 睡眠状態にならない | |
|  気絶耐性 | 1 | 気絶状態の時間を30%減らす | 
| 2 | 気絶状態の時間を60%減らす | |
| 3 | 気絶状態にならない | 
ホープαシリーズのグループスキル
| グループスキル | 
|---|
| 無し | 
ホープαシリーズのシリーズスキル
| シリーズスキル | 
|---|
| 無し | 
ホープαシリーズ作成の解放条件
|  ストーリー進行 |  モンスター狩猟 |  キー素材入手 | 
|---|---|---|
| ★4新たなる生態系 | - | - | 
ホープαシリーズの生産に必要な素材
| 防具の部位 | 必要素材 | |
|---|---|---|
|  頭 |  頑丈な骨 x2  鉄鉱石 x1 | |
|  胴 |  頑丈な骨 x1  大地の結晶 x1 | |
|  腕 |  頑丈な骨 x2  大地の結晶 x1 | |
|  腰 |  頑丈な骨 x1  鉄鉱石 x1 | |
|  脚 |  頑丈な骨 x3 | |
| 必要合計 | 頑丈な骨x9 鉄鉱石x2 大地の結晶x2 | |
| 各防具生産費用 | 
|---|
| 2500z | 
 
        




























