ホープシリーズの性能、スキル、必要素材 | モンハンワイルズ
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア1一覧
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、クエスト進行度など。
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、クエスト進行度など。
ホープシリーズについて
レア | 性別 | 重ね着 | 開放に必要な素材 |
---|---|---|---|
1 | 男女共用 | - |
その他 |
ホープシリーズの性能 (防御力と耐性)
防具名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ホープマスク | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ホープメイル | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ホープアーム | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ホープコイル | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ホープグリーヴ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
ホープシリーズの防具強化
防具 | 最終強化後 | 強化金額 |
---|---|---|
頭 |
Lv |
|
胴 |
Lv |
|
腕 |
Lv |
|
腰 |
Lv |
|
脚 |
Lv |
|
合計防御力 | 0 | - |
ホープシリーズのスロットと発動スキル
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ホープマスク | - | 気絶耐性 +1 |
ホープメイル | - | 精霊の加護 +1 |
ホープアーム | - | 精霊の加護 +1 |
ホープコイル | - | スタミナ急速回復 +1 |
ホープグリーヴ | - | 精霊の加護 +1 |
合計 | 精霊の加護+3 気絶耐性+1 スタミナ急速回復+1 |
発動スキルの説明
スキル名 | Lv | 効果 |
---|---|---|
スタミナ急速回復 | 1 | 回復速度1.1倍 |
2 | 回復速度1.3倍 | |
3 | 回復速度1.5倍 | |
精霊の加護 | 1 | 効果発動時、ダメージを15%軽減する |
2 | 効果発動時、ダメージを30%軽減する | |
3 | 効果発動時、ダメージを50%軽減する | |
気絶耐性 | 1 | 気絶状態の時間を30%減らす |
2 | 気絶状態の時間を60%減らす | |
3 | 気絶状態にならない |
ホープシリーズのシリーズスキル
シリーズスキル |
---|
無し |
ホープシリーズのグループスキル
グループスキル |
---|
無し |
ホープシリーズの生産に必要な素材
防具の部位 | 必要素材 | |
---|---|---|
頭 | ||
胴 | ||
腕 | ||
腰 | ||
脚 | ||
必要合計 |
入手方法・備考 |
---|
東地域の調査に向けて特別に仕立てられた頭防具。マスクは砂塵を防ぎかつ息苦しさを感じさせない。 |